Обзор матча
Карта Saffron, счёт 4–1: tapok побеждает, molotov_kid проигрывает.
К перерыву tapok ведёт 2–1. Победы по сторонам, T и CT: tapok — 2 и 2, molotov_kid — 0 и 1. tapok начинает обе половины с победы: раунды 1 и 4.
Лучший по убийствам у проигравших — Haze Pipit: 5/5/0 по K/D/A, ADR 79.
Ключевые моменты
- Раунд 2: Bolt Brute #2 укладывает соперников подряд — убийств 5.
MVP — Bolt Brute #2: K/D/A 9/2/0, ADR 162.
Статистика игроков
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Bolt Brute #2 | 9/2/0 | 162 | 67% | 1 |
| Duct Marten | 2/2/0 | 45 | 100% | 0 |
| Bolt Brute #3 | 4/1/0 | 80 | 50% | 0 |
| Bolt Brute | 5/3/0 | 125 | 80% | 1 |
| Ember Caliper | 3/4/0 | 47 | 0% | 0 |
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Wrapped Warden | 3/5/0 | 64 | 33% | 0 |
| Haze Pipit | 5/5/0 | 79 | 60% | 2 |
| Pumpkin Jack | 1/4/0 | 36 | 100% | 0 |
| Mortar Owl | 2/4/0 | 46 | 100% | 0 |
| Moon Howler | 1/5/0 | 64 | 0% | 1 |
Раунд за раундом
- Р1: tapok
- Р2: tapok
- Р3: molotov_kid
- Р4: tapok
- Р5: tapok