Обзор матча
Карта Copperworks, счёт 4–1: sunnyside_up побеждает, Pelmen проигрывает.
Первую половину sunnyside_up заканчивает с преимуществом 2–1. Раунды по сторонам: sunnyside_up — T 2, CT 2; Pelmen — T 0, CT 1. sunnyside_up закрывает матч 4 победными раундами подряд.
Лучший по убийствам у проигравших — Tin Harrier: 5/5/0 по K/D/A, ADR 106.
Ключевые моменты
- В раунде 3 Glass Kestrel делает мультикилл: убийств 3.
Лучший игрок матча — Lattice Moth, MVP: 6/1/0 по K/D/A и ADR 134.
Статистика игроков
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Glass Kestrel | 6/3/0 | 117 | 33% | 1 |
| Lattice Moth | 6/1/0 | 134 | 67% | 0 |
| Quiet Shale | 3/4/0 | 57 | 33% | 0 |
| Brick Tortoise | 4/2/0 | 65 | 25% | 0 |
| Wire Wren | 3/4/0 | 74 | 67% | 0 |
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Brass Cricket | 2/4/0 | 52 | 100% | 0 |
| Dawn Needle | 0/5/0 | 0 | 0% | 0 |
| Tin Harrier | 5/5/0 | 106 | 40% | 3 |
| Shard Swallow | 3/4/0 | 86 | 100% | 1 |
| Diamond Quill | 4/4/0 | 97 | 75% | 0 |
Раунд за раундом
- Р1: Pelmen
- Р2: sunnyside_up
- Р3: sunnyside_up
- Р4: sunnyside_up
- Р5: sunnyside_up