Обзор матча
kvas_enjoyer берёт верх в матче на карте Rimehaven: 4–1, проигравший — zubr_.
На смене сторон kvas_enjoyer впереди — 2–1. Раунды по сторонам: zubr_ — T 1, CT 0; kvas_enjoyer — T 2, CT 2. kvas_enjoyer заканчивает матч серией из 4 раундов подряд.
Лучший по убийствам у проигравших — Night Count: 5/4/0 по K/D/A, ADR 116.
Ключевые моменты
- В раунде 1 Night Count делает мультикилл: убийств 3.
Лучший игрок матча — Clinker Hare, MVP: 6/1/0 по K/D/A и ADR 142.
Статистика игроков
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Night Count | 5/4/0 | 116 | 40% | 0 |
| Bone Grin | 1/5/0 | 60 | 100% | 0 |
| Crevice Newt | 2/4/0 | 48 | 100% | 0 |
| Pumpkin Jack | 1/5/0 | 19 | 100% | 0 |
| Brass Quill | 1/5/0 | 36 | 100% | 0 |
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Ember Caliper | 5/2/0 | 65 | 60% | 1 |
| Furnace Moth | 1/3/0 | 20 | 100% | 0 |
| Clinker Hare | 6/1/0 | 142 | 100% | 1 |
| Cobble Weasel | 5/2/0 | 122 | 60% | 2 |
| Tin Harrier | 6/2/0 | 126 | 67% | 1 |
Раунд за раундом
- Р1: zubr_
- Р2: kvas_enjoyer
- Р3: kvas_enjoyer
- Р4: kvas_enjoyer
- Р5: kvas_enjoyer