Обзор матча
tapok и ghostpine расходятся вничью 3–3 на карте Copperworks.
Первую половину ghostpine заканчивает с преимуществом 2–1. Раунды по сторонам: tapok — T 1, CT 2; ghostpine — T 1, CT 2. Раунды 2–4 — все за ghostpine: серия из 3 побед подряд.
Ключевые моменты
- Раунд 3: Tin Harrier укладывает соперников подряд — убийств 3.
- В раунде 5 Bolt Brute #3 делает мультикилл: убийств 3.
MVP — Twill Magpie: K/D/A 7/4/0, ADR 109.
Статистика игроков
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Bolt Brute #2 | 4/3/0 | 90 | 50% | 1 |
| Bolt Brute #3 | 4/5/0 | 88 | 75% | 0 |
| Duct Marten | 4/3/0 | 52 | 50% | 0 |
| Bolt Brute | 6/4/0 | 112 | 33% | 0 |
| Ember Caliper | 1/4/0 | 49 | 0% | 0 |
| Игрок | K/D/A | ADR | HS% | Первые убийства |
|---|---|---|---|---|
| Dawn Needle | 3/3/0 | 34 | 100% | 1 |
| Tin Swallow | 3/4/0 | 90 | 67% | 0 |
| Brass Cricket | 2/4/0 | 62 | 100% | 1 |
| Tin Harrier | 4/4/0 | 82 | 100% | 0 |
| Twill Magpie | 7/4/0 | 109 | 43% | 3 |
Раунд за раундом
- Р1: tapok
- Р2: ghostpine
- Р3: ghostpine
- Р4: ghostpine
- Р5: tapok
- Р6: tapok