Match report
Copperworks ended in a 6–6 draw between zubr_ and Pelmen.
zubr_ led 4–2 at the half. They finished with round wins of T 4, CT 2; Pelmen had T 4, CT 2. zubr_ won 3 rounds in a row, from round 4 to round 6.
In round 2, Pelmen recovered from an estimated 15% round win chance.
Key moments
- In round 1, Night Count recorded 4 kills.
- In round 3, Diamond Quill recorded 3 kills.
- Diamond Quill picked up 3 kills in round 4.
- Diamond Quill picked up 4 kills in round 7.
Diamond Quill took MVP with K/D/A 24/7/0 and ADR 177.
Player statistics
| Player | K/D/A | ADR | HS% | First kills |
|---|---|---|---|---|
| Night Count | 15/8/0 | 125 | 87% | 2 |
| Moon Howler | 7/8/0 | 68 | 57% | 1 |
| Bone Grin | 11/6/0 | 101 | 45% | 0 |
| Crevice Newt | 6/10/0 | 69 | 83% | 4 |
| Pumpkin Jack | 7/8/0 | 44 | 57% | 1 |
| Player | K/D/A | ADR | HS% | First kills |
|---|---|---|---|---|
| Brass Cricket | 1/9/0 | 12 | 100% | 0 |
| Dawn Needle | 1/10/0 | 14 | 0% | 0 |
| Tin Harrier | 6/9/0 | 66 | 67% | 2 |
| Shard Swallow | 8/11/0 | 91 | 88% | 1 |
| Diamond Quill | 24/7/0 | 177 | 42% | 1 |
Round by round
- R1: zubr_
- R2: Pelmen
- R3: Pelmen
- R4: zubr_
- R5: zubr_
- R6: zubr_
- R7: Pelmen
- R8: Pelmen
- R9: zubr_
- R10: Pelmen
- R11: zubr_
- R12: Pelmen